9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
长城汽车H股早间在港交所公告,将于8月22日上午九时起短暂停牌,以待发出有关澄清新闻媒体报道的公告。长城汽车A股已公告将于今日起停牌。此前有报道称,长城汽车有意收购菲亚特克莱斯勒旗下的Jeep品牌。延 ...[详细]
-
地 区97号汽油报价时间北京7.282018/1/8 7:10吉林7.342018/1/8 7:10上海7.242018/1/8 7:10江苏7.252018/1/8 7:10天津7.212018/1 ...[详细]
-
连日来,一则“2亿现金惊现居民楼”的六秒短视频惊爆了朋友圈。"从没见到过这么多钱,这次开眼了。"见过该视频的网友说。该视频转发率极高,当地市民各种猜想也随之而来。今日,警方正式 ...[详细]
-
“今年前10个月,银监会系统共作出行政处罚决定2617件,处罚银行业金融机构1486家,对机构罚款合计5.92亿元,没收违法所得0.75亿元,罚没合计6.67亿元。处罚责任人员1096名, ...[详细]
-
现在是送外卖的天气,足不出户就可以吃到自己想吃的美食。目前最受欢迎的的外卖平台就是淘点点、饿了么以及美团。而百度外卖如今正式被饿了么收购,这也就意味着合并。下面,我们来看看饿了么收购百度外卖的时间。饿 ...[详细]
-
车晓前夫、接班人、山西最年轻首富、败家子……身贴诸多标签的李兆会再一次刷屏:因拖欠美锦能源集团2.16亿元欠款未还,法院宣布限制其出境。大伙儿目前关注的焦点在于:虽然李兆会 ...[详细]
-
12月20日晚,国民技术公告称,预计未来无法收回全资子公司前海国民投资管理有限公司(简称“国民投资”)对公司的5亿元借款。根据会计政策的规定,公司拟计提其他应收款坏账准备5亿元 ...[详细]
-
沪深两市早盘略有分化,沪指早盘高开,短暂回调后,一路震荡走高,创业板指低位震荡。石油石化、白酒早盘爆发,茅台股价一度超740元,再创新高,芯片股活跃,临近午间收盘,银行股快速拉升。截至午间收盘,沪指报 ...[详细]
-
近日,“共享宝马”现身沈阳,弘扬共享汽车公司率先投放1500量宝马1系轿车,1公里1.5元、油钱免费。据悉,用户只要下载APP,注册并上传驾驶证,缴纳999元押金车辆已买好保险 ...[详细]
-
早在11月27日,国家统计局公布数据,今年1月份至10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元,同比增长23.3%,增速比1月份至9月份加快0.5个百分点,其中黑色金属冶炼和压延加工业 ...[详细]
热点阅读